泰州市民政局 泰州市财政局
关于调整部分优抚对象抚恤补助优待金护理费标准的通知
二〇一五年八月十二日
泰民财〔2015〕12 号
各市(区)民政局、财政局,医药高新区民政局、财政局:
根据民政部、财政部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(民发〔2014〕205号)、《江苏省实施〈军人抚恤优待条例〉办法》和《泰州市军人抚恤优待实施细则》(泰政发〔2008〕136号)等文件精神,结合我市实际,从2015年7月1日起,调整部分优抚对象抚恤金、补助金、优待金、护理费标准(具体标准见附表)。
本次调整标准所需经费,除上级财政负担之外,由各地按原渠道解决。各地民政、财政部门要加强对优抚对象抚恤补助专项经费的管理,加大督查力度,确保抚恤金和生活补助费及时、准确、足额发放到优抚对象手中。本次抚恤补助标准调整后如有低于国家标准的,按国家标准执行。
海陵区、高港区、姜堰区、医药高新区、农业开发区按上述标准执行。兴化市、泰兴市、靖江市可参照本办法执行。
附件:1.泰州市优抚对象抚恤补助标准(一)
2.泰州市优抚对象抚恤补助标准(二)
泰州市民政局 泰州市财政局
2015年8月12日
附件 1:
泰州市优抚对象抚恤补助标准(一)
(执行时间:2015年7月1日——2016年6月30日)
单位:元
等级 | 性质 | 基数 | 金额 | 护理费 |
一级 | 因战 | 53397 | 53397 | 26699 |
因公 | 53397 | 51261 | 26699 | |
因病 | 53397 | 49659 | 16019 | |
二级 | 因战 | 53397 | 48057 | 26699 |
因公 | 53397 | 46989 | 26699 | |
因病 | 53397 | 46455 | 16019 | |
三级 | 因战 | 53397 | 45387 | 21359 |
因公 | 53397 | 42718 | 21359 | |
因病 | 53397 | 40048 | 16019 | |
四级 | 因战 | 53397 | 37378 | 21359 |
因公 | 53397 | 32038 | 21359 | |
因病 | 53397 | 30436 | 16019 | |
五级 | 因战 | 53397 | 29368 | |
因公 | 53397 | 26699 | ||
因病 | 53397 | 24029 | ||
六级 | 因战 | 53397 | 21359 | |
因公 | 53397 | 19757 | ||
因病 | 53397 | 17087 | ||
七级 | 因战 | 53397 | 16553 | |
因公 | 53397 | 14417 | ||
八级 | 因战 | 53397 | 11213 | |
因公 | 53397 | 9611 | ||
九级 | 因战 | 53397 | 9077 | |
因公 | 53397 | 8544 | ||
十级 | 因战 | 53397 | 8010 | |
因公 | 53397 | 7476 |
1、2014 年度全市在岗职工平均工资标准为 53397 元。
2、在职的残疾人员抚恤金标准按 2014 年 10 月 1 日民政部、财政部规定的标准发放。
附件2
泰州市优抚对象抚恤补助标准(二)
(执行时间:2015年7月1日——2016年6月30日)
单位:元
人员 | 性质分类 | 新标准参照基数及比例 | 金额 | 月标准 | |
三属 | 烈士遗属 | 全市在岗职工平均工资45% | 24029 | 2002 | |
因公牺牲军人遗属 | 全市在岗职工平均工资40% | 21359 | 1780 | ||
病故军人遗属 | 全市在岗职工平均工资35% | 18689 | 1557 | ||
在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 全市在岗职工平均工资40% | 21359 | 1780 | |
解放战争时期入伍 | 全市在岗职工平均工资35% | 18689 | 1557 | ||
建国后入伍 | 全市在岗职工平均工资30% | 16019 | 1335 | ||
带病回乡退伍军人 | 全市在岗职工平均工资13.5% | 7209 | 601 | ||
参战参试(铀矿开采)退役人员 | 全市在岗职工平均工资13% | 6942 | 578 | ||
义务兵家属优待金 | 以2014年全市城镇居民人均可支配收入的45%计发(西藏兵按三倍标准发放) |
1、2014年全市在岗职工平均工资为53397元;全市城镇居民人均可支配收入为31346元。
2、既是在乡复员军人又是残疾军人双重身份的优抚对象,定期抚恤金或补助金享受其中的最高标准,并增发10%;孤老、孤儿增发20%。