市政府办公室关于下达
泰州市2015年大气污染防治工作计划的通知
各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会,市各有关部门、单位:
为确保完成国家下达的2015年PM2.5浓度下降考核指标,根据国务院《大气污染防治行动计划》、省政府《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》和《江苏省2015年大气污染防治工作计划》,结合我市实际,特制定本计划。
一、主要目标
按照国家行动计划和省实施方案要求,到2017年,我省细颗粒物浓度需下降20%左右。按照这个总目标,我省2015年空气质量改善目标为:持续改善空气质量,确保完成国家下达的PM2.5浓度比2013年下降7%以上的考核指标。为切实加大我市大气污染防治工作力度,考虑到我市2014年PM2.5平均浓度高于周边城市,且2015年气象条件具有较大不确定性,按照省政府“确保合格、分级评价、鼓励创优”的原则,我市2015年空气质量改善目标为:在确保完成2015年PM2.5浓度比2013年下降7%以上的前提下,保良争优,努力使2015年PM2.5浓度比2014年下降2%以上。
一、各市(区)目标任务
各市(区)2015年PM2.5浓度下降的目标任务详见附件1。
二、市有关部门任务分解
市发展改革委:控制煤炭消费总量,根据省煤炭消费总量控制方案要求和制定的目标责任管理办法,将我市煤炭消费总量控制目标分解至各市(区)政府及重点行业。加强工业园区生态化循环化改造,到2015年,国家级园区100%、省级园区50%完成循环化改造;对现有燃煤热电厂进行布局优化调整,2015年年底前,淘汰30万千瓦以下非供热燃煤火电机组;现有燃煤机组装机容量达到30万千瓦以上的,按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。
市经济和信息化委:建立以提高节能环保标准倒逼“两高”行业过剩产能退出的机制,完成国家下达的2015年化解过剩产能和淘汰落后产能目标任务;大力推广和使用新能源汽车;推进煤电机组超低排放环保改造;优化整合供热资源,提高热电联产集中度,关停燃煤供热小机组及小锅炉;推进港口岸电系统建设项目46项。
市科技局:开展大气污染防治管理和污染防治关键技术研发推广,建设大气污染防治技术创新平台;继续深入实施大气污染防治科技示范工程,加大技术研发和技术示范推广力度,推进示范工程建设进程。
市公安局:制定老旧车标准、淘汰办法及老旧车提前报废奖励、补偿政策,2015年年底前,淘汰2000年12月31日前注册登记的微型、轻型客车和中型、重型汽油车,淘汰2005年年底前注册营运的黄标车,以及2007年12月31日前注册登记的中型、重型柴油车,实现黄标车全面淘汰。指导各地划定黄标车限行区域,加强黄标车区域限行的监督执法;协同环保部门对在城市建成区道路行驶的机动车进行监督抽查。
市财政局:市级财政加大大气污染防治资金支持力度,市基本建设投资加大对大气污染防治的支持力度,重点支持电力企业超低排放示范工程、非电行业脱硫脱硝和除尘提标改造、燃煤锅炉整治、老旧机动车淘汰等,适当提高老旧机动车淘汰补助标准。整合秸秆机械化还田资金和秸秆综合利用资金,设立秸秆综合利用专项资金。市级财政对大气污染防治支持额度比上一年增加。
市环保局:起草2015年大气污染防治工作计划,分解年度目标任务,定期调度、通报各地进展,年底组织考核;定期公布辖区空气质量排名,建立重点排污企业环境信息强制公开制度;宣传贯彻大气污染防治条例,强化大气污染防治执法力度;提高和完善大气污染重点行业的环保准入条件;建设重污染天气空气质量预报预警平台;开展火电、钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业强制性清洁生产审核和重点企业清洁生产绩效审计;推广燃煤机组超低排放技术,实施国电泰州发电有限公司1000MW超低排放及提标改造工程;大力推进以电力行业为重点的脱硫脱硝除尘提标改造,确保泰州金泰热电环保有限公司、泰州梅兰热电厂等23项大气污染重点减排工程的实施,实现燃煤大机组脱硝全覆盖;完成566台(座)燃煤锅炉整治和1项生物质成型燃煤锅炉供热示范项目;进一步加强排污权有偿使用和交易的管理和研究,抓好一级市场初始排污量分配和排污监管,积极拓展排污权的流通运用渠道,增强企业参与排污权交易的积极性,利用经济杠杆推动大气污染减排工作;建设机动车污染监控平台建设,实现检测数据实时传输和机动车检测过程实时监控;在化工、包装印刷、表面涂装等重点行业全面推进挥发性有机物污染治理,2015年重点推进37项有机废气治理项目;在石化行业推行“泄漏检测与修复”技术,完成泰州石油化工有限公司、中海油气(泰州)石化有限公司、中海沥青(泰州)有限责任公司有机废气综合治理;初步建立全市大气污染源排放清单数据库,逐步完善污染源排放清单长效管理机制,动态更新排放清单。
市住房城乡建设局:围绕巩固扩大国家园林城市创建成果,在城区深入开展大面积绿化。推动新建民用建筑全面执行《江苏省绿色建筑设计标准》,绿色建筑标识项目规模质量达到全省领先水平;扩大集中供热管网和天然气管网覆盖范围,促进燃煤小锅炉淘汰。
市城管局:落实《城市道路环卫机械化作业质量标准》,重点推进城市主次干道机械化清扫保洁,提高全市城市道路机械化清扫率;严格渣土运输车辆管理,采取密闭措施,严格执行冲洗、限速等规定。
市交通运输局:全面落实《江苏省绿色循环低碳交通运输发展规划》,编制并落实行动计划和具体实施方案,协调推进主题性、区域性项目建设;新辟、优化城市公交线路,增加节能环保公交车;加大港口大气污染防治力度,加快节能环保技术和运输装备运用,完成“十二五”内河船型标准化工作。贯彻实施省地方标准《机动车维修业节能环保技术规范》,深化“绿色汽修”创建,与环保部门一起健全机动车检测/维修制度。协同环保部门开展油罐车的油气污染监督管理;与有关部门一起推进车用汽、柴油升级第五阶段标准,推进尿素加注站建设。
市农委:编制新一轮秸秆综合利用规划,形成秸秆利用与收集责任关联体系;建成完善的秸秆收贮体系,秸秆综合利用率达90%以上;实行秸秆禁烧目标责任制,将秸秆禁烧落实情况与考核、创建等工作挂钩,建立督查巡查和跨区域联动控制工作机制,指导各地政府对秸秆综合利用出台更大的政策支持。规范生物质成型燃料的生产制造,为锅炉能源结构调整提供保障。推进农药等产品创新,减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。
市商务局:加强餐饮服务业规划引导,引导餐饮企业安装油烟净化设施,协助做好餐饮企业油烟污染防控;协同有关部门开展储油库、加油站的油气污染监督管理;与有关部门一起推进车用汽、柴油升级第五阶段标准。
市气象局:配合建设重污染天气空气质量预报预警平台,做好重污染天气过程趋势分析;提高应急气象服务能力,适时开展人工影响天气作业改善空气质量。
市物价局:对使用高污染燃料的行业和企业,研究差别化价格政策。
市建工局:加强施工扬尘控制,全面推行建筑施工标准化,进一步提高工地扬尘防治管理水平;开征扬尘排污费,将扬尘治理费纳入工程造价。
三、工作责任和要求
市各有关部门应加强协调配合,按照职责分工开展相应工作,制定相关配套措施,保证计划的落实。各地人民政府应确保任务到位、资金到位、责任到位,按照计划组织实施工程项目。市政府将大气污染防治目标任务完成情况纳入各地经济社会发展综合评价体系,实行“一票否决”。实施大气污染防治问责制,对因工作不力、措施不落实、监管不到位、造成年度目标不能如期实现的,严肃追究相关领导和责任人的责任;对未完成年度目标任务的地区,将实施“区域限批”。
附件:1.各市(区)2015年PM2.5浓度下降目标任务表
2.靖江市2015年大气污染防治重点项目表
3.泰兴市2015年大气污染防治重点项目表
4.兴化市2015年大气污染防治重点项目表
5.海陵区2015年大气污染防治重点项目表
6.高港区2015年大气污染防治重点项目表
7.姜堰区2015年大气污染防治重点项目表
8.医药高新区2015年大气污染防治重点项目表
泰州市人民政府办公室
2015年3月9日
附件1:
各市(区)2015年PM2.5浓度下降目标任务表
单位:微克/立方米
市(区) | 2014年浓度 | 2015年目标 (比2014年下降2%以上) |
靖江市 | 63 | 61.6 |
泰兴市 | 66 | 64.6 |
兴化市 | 66 | 64.6 |
海陵区 | 75 | 73.5 |
高港区 | 70 | 68.6 |
姜堰区 | 73 | 71.5 |
医药高新区 | 66 | 64.6 |
附件2:
靖江市2015年大气污染防治重点项目表
表1 重点行业污染治理项目表
序号 | 企业名称 | 行业类型 | 整治措施 | |
1 | 靖江苏源热电有限公司 | 火电行业提标改造项目 | 1#机组 | 脱硫改造,新建脱硝,除尘改造 |
2 | 2#机组 | |||
3 | 江苏江源热电有限公司 | 1#机组 | 脱硫改造,新建脱硝,除尘改造 | |
4 | 2#机组 | |||
5 | 3#机组 | |||
6 | 江苏长强钢铁有限公司 | 钢铁行业提标改造项目 | 新建脱硝 | |
7 | 180平方米烧结机脱硫改造 | |||
8 | 烧结机、球团、高炉、转炉、原料场除尘改造 | |||
9 | 靖江市华氏电机电磁线厂 | 印刷包装、表面涂装等重点行业VOCs整治项目 | 喷涂、烘干环节VOCs综合治理 | |
10 | 靖江南洋船舶制造有限公司 | 喷涂、烘干环节VOCs综合治理 | ||
11 | 江苏华达汽配制造有限公司 | 喷涂、烘干环节VOCs综合治理 | ||
12 | 江苏双金电子科技有限公司 | 烘干机排气、车间排气VOCs综合治理 | ||
13 | 靖江靖阳绝缘制品有限公司 | 烘干机排气、车间排气VOCs综合治理 | ||
14 | 靖江市精益胶粘制品有限公司 | 烘干机排气、车间排气VOCs综合治理 |
表2 港口岸电系统工程
序号 | 企业名称 | 整治措施 |
1 | 江苏长强钢铁有限公司 | 低压岸电系统 |
2 | 江苏中燃长江石化有限公司 | 低压岸电系统 |
3 | 江苏中燃油品储运有限公司 | 低压岸电系统 |
4 | 江苏扬子江金属加工有限公司 | 低压岸电系统 |
5 | 靖江龙威粮油工业有限公司 | 低压岸电系统 |
6 | 靖江盈利港务有限公司 | 低压岸电系统 |
7 | 靖江双江港务有限公司 | 低压岸电系统 |
8 | 靖江新华港务有限公司 | 低压岸电系统 |
9 | 靖江苏通港务有限公司 | 低压岸电系统 |
10 | 靖江太和港务有限公司 | 低压岸电系统 |
11 | 靖江新天地港务有限公司 | 低压岸电系统 |
12 | 联合安能石化有限公司 | 低压岸电系统 |
13 | 三峰靖江港务物流有限责任公司 | 低压岸电系统 |
14 | 江苏亚星锚链股份有限公司 | 低压岸电系统 |
15 | 江苏国信秦港港务有限公司 | 低压岸电系统 |
16 | 江苏大通国际港务有限公司 | 低压岸电系统 |
17 | 靖江市新生港务有限公司 | 小容量接电装置 |
18 | 靖江市正龙港务有限公司 | 小容量接电装置 |
19 | 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 | 小容量接电装置 |
20 | 江苏省扬子江现代粮食物流有限公司 | 小容量接电装置 |
21 | 靖江市马钢江东冶金炉料有限公司 | 小容量接电装置 |
22 | 靖江市苏中高鑫隆物资中转站 | 小容量接电装置 |
23 | 靖江市永益物流中转有限公司 | 小容量接电装置 |
附件3:
泰兴市2015年大气污染防治重点项目表
表1 重点行业污染治理
序号 | 企业名称 | 项目类型 | 整治措施 | |
1 | 泰兴卡万塔沿江热电有限公司 | 火电行业提标改造
| 1#机组 | 脱硫改造,新建脱销、除尘改造 |
2 | 2#机组 | 脱硫改造 | ||
3 | 3#机组 | 脱硫改造,新建脱销、除尘改造 | ||
4 | 中海黄桥热电(泰兴)有限公司 | 1#机组 | 改造除尘、脱硫设施,新建脱硝装置 | |
5 | 2#机组 | 改造除尘、脱硫设施,新建脱硝装置 | ||
6 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 1#机组 | 2台除尘、脱硫设施改造、新建2台脱硝装置 | |
7
| 江苏奥喜埃化工有限公司 | 1#机组 | 新建除尘、脱硫、脱硝装置 | |
8 | 3#机组 | 新建除尘、脱硫、脱硝装置 | ||
9 | 泰兴市康美康药业有限公司 | 省批化工园(集中)区VOCs整治项目VOCs整治项目 | VOCs综合治理 | |
10 | 江苏顺丰染整化工有限公司 | VOCs综合治理 | ||
11 | 泰州百力化学有限公司 | VOCs综合治理 | ||
12 | 泰兴市升科化工有限公司 | VOCs综合治理 | ||
13 | 泰兴市丹天化工有限公司 | VOCs综合治理 | ||
14 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | VOCs综合治理 | ||
15 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | VOCs综合治理 | ||
16 | 泰兴市三蝶化工有限公司 | VOCs综合治理 | ||
17 | 泰州联成化学工业有限公司 | VOCs综合治理 | ||
18 | 江苏常隆农化有限公司 | VOCs综合治理 | ||
19 | 泰州联成塑胶工业有限公司 | VOCs综合治理 | ||
20 | 江苏华泰船业有限公司 | 印刷包装、表面涂装等重点行业VOCs整治项目 | 喷涂、烤漆VOCs综合治理 | |
21 | 江苏爱舍墙纸有限公司 | VOCs综合治理 | ||
22 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 堆场粉尘治理项目 | 防风抑尘 | |
23 | 泰兴卡万塔沿江热电有限公司 | 防风抑尘 | ||
24 | 泰兴市奥喜埃化工有限公司 | 防风抑尘 |
表2 燃煤锅炉整治淘汰项目表
序号 | 企业名称 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 整治措施 |
1 | 中粮面业(泰兴)有限公司 | 2.1 | 改清洁能源或可再生能源 |
2 | 泰兴市沿江水处理设备厂 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
3 | 马甸联扬浴室 | 0.3 | 淘汰 |
4 | 马甸玉林浴室 | 0.5 | 淘汰 |
5 | 泰兴市中兴浴场 | 0.5 | 淘汰 |
6 | 泰兴金兴纺织品有限公司 | 0.8 | 改清洁能源或可再生能源 |
7 | 泰兴市双龙液压件有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
8 | 根思乡玉秀浴室 | 0.3 | 淘汰 |
9 | 泰兴市根思休闲中心 | 0.5 | 淘汰 |
10 | 江苏泰附液压件有限公司 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
11 | 泰兴市一鸣生物制品有限公司 | 10 | 改清洁能源或可再生能源 |
12 | 江苏耐敏德新材料有限公司 | 2.1 | 改清洁能源或可再生能源 |
13 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
14 | 江苏民生建设有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
15 | 泰兴联创绝缘材料有限公司 | 1.9 | 改清洁能源或可再生能源 |
16 | 常周星海湾浴场 | 0.5 | 淘汰 |
17 | 泰兴市艾尼服饰有限公司 | 0.2 | 改清洁能源或可再生能源 |
18 | 泰兴市百泰服装水洗厂 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
19 | 泰兴市绝对食品有限公司 | 0.8 | 改清洁能源或可再生能源 |
20 | 江苏中瑞路桥建设有限公司(原华通公路) | 1.4 | 改清洁能源或可再生能源 |
21 | 泰兴市鑫华特种构件制造有限公司 | 0.7 | 改清洁能源或可再生能源 |
22 | 泰兴目线工房时装有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
23 | 泰兴得利满工房时装有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
24 | 江苏德大生物工程有限公司 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
25 | 泰兴市友联精细化工有限公司 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
26 | 泰兴市康龙医药化工厂 | 6 | 改清洁能源或可再生能源 |
27 | 泰兴市福生浴室 | 0.3 | 淘汰 |
28 | 泰兴市七圩镇迎宾洗浴中心 | 0.3 | 淘汰 |
29 | 泰兴市人民浴室 | 0.3 | 淘汰 |
30 | 泰兴市苏中工业气瓶检测站 | 0.3 | 淘汰 |
31 | 江苏宏大特种钢机械厂 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
32 | 江苏宏大特种钢机械厂 | 0.2 | 改清洁能源或可再生能源 |
33 | 泰兴市碧水云天休闲中心 | 0.8 | 改清洁能源或可再生能源 |
34 | 渡口浴室 | 0.3 | 淘汰 |
35 | 江苏麒麟钢管制造有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
36 | 泰兴市金江浴场 | 0.5 | 淘汰 |
37 | 泰兴市信达浴场 | 0.5 | 淘汰 |
38 | 泰兴市春江特种水产养殖场 | 0.98 | 改清洁能源或可再生能源 |
39 | 泰兴市七圩新都休闲中心 | 0.5 | 淘汰 |
40 | 泰兴市七圩五福浴室 | 0.5 | 淘汰 |
41 | 泰兴市嘉龙瓶盖厂 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
42 | 泰兴市建明水泥制品有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
43 | 江苏常盈光伏新材料有限公司 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
44 | 江苏森萱医药化工有限公司 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
45 | 江苏森萱医药化工有限公司 | 6 | 改清洁能源或可再生能源 |
46 | 江苏森萱医药化工有限公司 | 10 | 改清洁能源或可再生能源 |
47 | 江苏森萱医药化工有限公司 | 1.7 | 改清洁能源或可再生能源 |
48 | 泰兴市通盛装潢材料厂 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
49 | 江苏中丹集团股份有限公司 | 1 | 淘汰 |
50 | 江苏中丹集团股份有限公司 | 4 | 淘汰 |
51 | 江苏中丹集团股份有限公司 | 15 | 淘汰 |
52 | 江苏中丹集团股份有限公司 | 6 | 淘汰 |
53 | 江苏圣泰科制药有限公司 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
54 | 江苏圣泰科制药有限公司 | 6 | 改清洁能源或可再生能源 |
55 | 江苏方泰超纤革业有限公司 | 20 | 提标改造 |
56 | 江苏方泰超纤革业有限公司 | 20 | 提标改造 |
57 | 泰兴市超洁服装厂 | 0.98 | 改清洁能源或可再生能源 |
58 | 泰兴市艾伦包装有限公司(德亿密封) | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
59 | 泰兴市恒丰纺机配件有限公司(原华兴纺织器材厂) | 0.3 | 改清洁能源或可再生能源 |
60 | 泰兴市新市第四福利厂 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
61 | 泰州金土地药业有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
62 | 泰兴市南星浴室 | 0.3 | 改清洁能源或可再生能源 |
63 | 靖泰大浴场 | 0.5 | 淘汰 |
64 | 泰兴市锦太亨休闲娱乐中心 | 0.5 | 淘汰 |
65 | 泰兴市鸿伟包装制品有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
66 | 蒋华民星浴室 | 0.5 | 淘汰 |
67 | 方圆消防器材(泰兴)有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
68 | 方圆消防器材(泰兴)有限公司 | 0.8 | 改清洁能源或可再生能源 |
69 | 江苏强强食品有限公司 | 0.3 | 改清洁能源或可再生能源 |
70 | 泰兴市塑料包装制品厂 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
71 | 江苏越红饲料有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
72 | 江苏越红饲料有限公司 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
73 | 泰兴市超邦胶粘剂有限公司 | 0.8 | 改清洁能源或可再生能源 |
74 | 泰兴市临江化工厂 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
75 | 泰兴市永和塑料包装厂 | 0.7 | 改清洁能源或可再生能源 |
76 | 江苏纯明木业有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
77 | 泰兴市东进农副产品有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
78 | 泰兴市香海丝绸有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
79 | 黄桥天缘浴场 | 0.5 | 淘汰 |
80 | 泰兴市申丰化工有限公司 | 1 | 淘汰 |
81 | 江苏黑松林粘合剂厂有限公司 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
82 | 泰兴市金太阳奶业有限责任公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
83 | 江苏省黄桥中学 | 0.75 | 改清洁能源或可再生能源 |
84 | 江苏省黄桥中学 | 0.1 | 改清洁能源或可再生能源 |
85 | 泰兴市第四高级中学 | 0.8 | 改清洁能源或可再生能源 |
86 | 泰兴市第四高级中学 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
87 | 泰兴市学中猪鬃制刷有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
88 | 江苏创烨房地产开发有限公司桥缘宾馆 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
89 | 泰兴市长明织业有限公司 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
90 | 泰兴市丰恒服装水洗有限公司 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
91 | 泰兴市兴汉染料化工有限公司 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
92 | 泰兴市润源浴场 | 0.5 | 淘汰 |
93 | 大生永辉洗浴休闲中心 | 0.5 | 淘汰 |
94 | 泰兴市晨光铸造厂 | 0.3 | 改清洁能源或可再生能源 |
95 | 泰兴市振华浴室 | 0.3 | 淘汰 |
96 | 大生久久红浴场 | 0.5 | 淘汰 |
97 | 泰兴市众智毛纺有限公司 | 0.8 | 改清洁能源或可再生能源 |
98 | 泰兴市延龄浴室 | 0.3 | 淘汰 |
99 | 泰兴市宏源有机材料有限公司 | 0.8 | 改清洁能源或可再生能源 |
100 | 泰兴市中纺助剂厂 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
101 | 泰兴市中纺助剂厂 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
102 | 商井村浴场 | 0.95 | 淘汰 |
103 | 泰兴市永国有机玻璃制品有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
104 | 江苏爱舍墙纸有限公司 | 0.2 | 改清洁能源或可再生能源 |
105 | 泰兴市环星金属制品有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
106 | 泰兴市宫廷浴室 | 0.8 | 淘汰 |
107 | 泰兴市喜乐汇休闲农庄 | 0.5 | 淘汰 |
108 | 泰兴市金锋浴场 | 0.5 | 淘汰 |
109 | 泰兴维娜三信时装有限责任公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
110 | 泰兴福冈编织时装有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
111 | 江苏河海纳米科技股份有限公司 | 0.3 | 淘汰 |
112 | 泰兴市永吉浴场 | 0.3 | 淘汰 |
113 | 南天门洗浴中心 | 0.5 | 淘汰 |
114 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
115 | 麒麟池浴室 | 0.3 | 淘汰 |
116 | 扬子江高级中学 | 0.4 | 淘汰 |
117 | 泰兴市银河贸易有限公司 | 1 | 淘汰 |
118 | 金马宾馆 | 1 | 淘汰 |
119 | 江苏和谐油墨有限公司 | 1.6 | 改清洁能源或可再生能源 |
120 | 宣堡世纪洗浴中心 | 0.5 | 淘汰 |
121 | 宣堡清新浴室 | 0.5 | 淘汰 |
122 | 泰兴市宣堡镇康乐浴室 | 0.3 | 淘汰 |
123 | 宣堡舒兴浴场 | 0.5 | 淘汰 |
124 | 泰兴市恒鑫肠衣食品有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
125 | 泰兴市泰威开关厂 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
126 | 泰兴新缘塑料制品有限公司 | 4 | 改清洁能源或可再生能源 |
127 | 泰兴市姚王镇红太阳浴室 | 0.5 | 淘汰 |
128 | 十里甸舒畅缘浴室 | 0.5 | 淘汰 |
129 | 江苏延龄食品科技有限公司 | 0.5 | 改清洁能源或可再生能源 |
130 | 泰兴市玉泉山庄休闲中心 | 0.3 | 淘汰 |
131 | 泰兴市金沙滩浴场 | 0.5 | 淘汰 |
132 | 泰兴市姚王宇晨浴室 | 0.5 | 淘汰 |
133 | 江苏雏鹰肉类加工有限公司 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
134 | 江苏华东贝尔生物药业有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
135 | 江苏信成交通工程有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
136 | 泰星减速机股份有限公司 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
137 | 泰星减速机股份有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
138 | 泰星减速机股份有限公司 | 2 | 改清洁能源或可再生能源 |
139 | 张桥东联浴室 | 0.3 | 淘汰 |
140 | 泰兴市珑华压克力板材有限公司 | 0.3 | 改清洁能源或可再生能源 |
141 | 泰兴市扬成有机玻璃制品厂 | 0.3 | 改清洁能源或可再生能源 |
142 | 张桥龙海浴场 | 0.5 | 淘汰 |
143 | 泰兴市张电浴室 | 0.5 | 淘汰 |
144 | 泰兴市舒馨池 | 0.5 | 淘汰 |
145 | 泰兴市华泰水带有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
146 | 泰兴市美晶亚克板材有限公司 | 1 | 改清洁能源或可再生能源 |
147 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 35 | 拆除 |
148 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 35 | 拆除 |
149 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 35 | 拆除 |
150 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 35 | 拆除 |
151 | 泰兴市奥科瑞丰新能源有限公司黄桥分公司 | 2台10吨、2台6吨锅炉 | 成型生物质为燃料,淘汰11家企业锅炉,实现集中供热 |
表3 港口岸电系统工程
序号 | 企业名称 | 整治措施 |
1 | 泰州联成化学工业有限公司 | 低压岸电系统 |
2 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 低压岸电系统 |
3 | 泰州市过船港务有限公司 | 低压岸电系统 |
4 | 泰兴太平洋液化气有限公司 | 低压岸电系统 |
5 | 江苏民生港务有限公司 | 低压岸电系统 |
6 | 江苏宇宸面粉有限公司 | 小容量接电装置 |
7 | 江苏凯菊面粉有限公司 | 小容量接电装置 |
8 | 泰兴市九鼎饲料有限公司 | 小容量接电装置 |
9 | 泰兴市源兴仓储有限公司 | 小容量接电装置 |
10 | 泰兴市新街创业新型墙体材料有限公司 | 小容量接电装置 |
11 | 泰兴市新街创业新型墙体材料有限公司鑫源分公司 | 小容量接电装置 |
附件4:
兴化市2015年大气污染防治重点项目表
表1 重点行业污染治理
序号 | 企业名称 | 项目类型 | 整治措施 | |
1 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司热电厂 | 火电行业提标改造 | 1#机组 | 新建脱硝 |
2 | 2#机组 | 新建脱硝 | ||
3 | 兴化市热电有限责任公司 | 1#机组 | 脱硫改造,新建脱硝 | |
4 | 2#机组 | 脱硫改造,新建脱硝 |
表2 港口岸电系统工程
序号 | 企业名称 | 整治措施 |
1 | 兴化市富兴建材经营部 | 小容量接电装置 |
2 | 兴化市垛田镇得胜村琴方砂行 | 小容量接电装置 |
3 | 港务处综合码头 | 小容量接电装置 |
表3 燃煤锅炉整治淘汰项目表
序号 | 企业名称 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 整治措施 |
1 | 兴化市费兰特牛仔布织造有限公司 | 2 | 拆除或改清洁能源 |
2 | 兴化市如松植物油有限公司 | 6 | 拆除或改清洁能源 |
3 | 兴化昭阳实验小学 | 0.5 | 拆除或改清洁能源 |
4 | 兴化市水成大酒店 | 2 | 拆除或改清洁能源 |
5 | 兴化市浪淘沙休闲浴城(昭阳镇) | 0.3 | 拆除或改清洁能源 |
6 | 兴化市蓝色港湾 | 0.5 | 拆除或改清洁能源 |
7 | 江苏鑫华能电源科技有限公司 | 2 | 拆除或改清洁能源 |
8 | 兴化市海云天休闲(西鲍) | 0.3 | 拆除或改清洁能源 |
9 | 兴化市光源浴室(昭阳镇) | 0.3 | 拆除或改清洁能源 |
10 | 昭阳镇五里招待所 | 0.4 | 拆除或改清洁能源 |
11 | 兴化市如松植物油有限公司 | 4 | 拆除或改清洁能源 |
12 | 兴化市养生池浴室 | 0.5 | 拆除或改清洁能源 |
13 | 兴化市三农草木灰有限公司 | 1.25 | 拆除或改清洁能源 |
14 | 兴化市养心池浴室 | 0.7 | 拆除或改清洁能源 |
15 | 兴化市阳潭蔬菜专业合作社 | 2 | 拆除或改清洁能源 |
16 | 兴化市景艺蔬菜专业合作社 | 2 | 拆除或改清洁能源 |
17 | 兴化市流连不夜城歌舞厅 | 0.7 | 拆除或改清洁能源 |
18 | 兴化市如松植物油有限公司 | 4 | 拆除或改清洁能源 |
19 | 兴化市新联浴室(昭阳镇) | 0.5 | 拆除或改清洁能源 |
20 | 兴化市威隆食品有限公司 | 4 | 拆除或改清洁能源 |
21 | 兴化市星地宾馆 | 0.5 | 拆除或改清洁能源 |
22 | 兴化市金泉浴室(昭阳镇) | 0.5 | 拆除或改清洁能源 |
23 | 兴化市松鹤化学试剂厂 | 4 | 拆除或改清洁能源 |
附件5:
海陵区2015年大气污染防治重点项目表
表1 重点行业污染治理—钢铁、水泥等行业提标改造项目表
序号 | 企业名称 | 项目类型 | 整治措施 | |
1 | 泰州梅兰热电厂有限公司 | 火电行业提标改造 | 1#机组 | 电除尘改布袋除尘、SNCR脱硝 |
2 | 2#机组 | 电除尘改布袋除尘、SNCR脱硝 | ||
3 | 泰州石油化工有限责任公司 | 石化行业LDAR技术应用及VOCs综合整治项目 | VOCs综合治理 | |
4 | 中海沥青(泰州)有限责任公司 | 1、储罐、油品发货拟新上油气回收系统;2、污水处理装置的生化系统接入油气回收;3、有组织工艺废气引入加热炉焚烧;4、开展LDAR检测与修复工作。 | ||
