各市(区)人民政府,泰州医药高新区管委会,市各有关部门(单位):
为贯彻落实《省政府关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(苏政发〔2017〕121号)、《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”养老服务业发展规划的通知》(苏政办发〔2016〕99号)、《市政府办公室关于印发泰州市老龄事业和养老服务业发展“十三五”专项规划的通知》(泰政办发〔2017〕92号)和《泰州市养老服务设施专项规划(2015—2020)》等文件精神,加快推进我市养老服务体系建设,按时保质完成“十三五”期间养老服务体系各项指标任务,现将《“十三五”期间养老服务体系建设任务分解方案》印发给你们。请对照工作任务和序时要求,明确分管领导和责任人,咬定目标不放松,集中精力抓落实。
泰州市人民政府办公室
2017年10月17日
“十三五”期间养老服务体系建设任务分解方案
序号 | 工作任务 | 时间进度 | 责任单位 |
1 | 城乡社区居家养老服务基本实现全覆盖,城乡标准化社区居家养老服务中心建成率分别达到80%和40%。 | 2017年分别达到50%和25% | 市民政局、发改委、财政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2018年分别达到60%和30% | |||
2019年分别达到70%和35% | |||
2020年分别达到80%和40% | |||
2 | 街道老年人日间照料中心实现全覆盖。 | 2020年底前完成 | 市民政局、发改委、财政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
3 | 千名老年人拥有养老床位数达到40张以上。 | 2017年千名老人拥有床位38张 | 市民政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2018年千名老人拥有床位38.6张 | |||
2019年千名老人拥有床位39.2张 | |||
2020年千名老人拥有床位40张 | |||
4 | 将各类养老服务设施建设用地纳入土地利用总体规划和年度用地计划,按照2020年养老床位占老年人口总数40‰的目标,预留养老服务设施建设用地。 | 持续实施 | 市国土局、发改委、规划局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
5 | 至少培育一家以上品牌养老服务机构或组织、能连锁5家以上养老机构或能连锁10家以上社区居家养老服务中心。 | 2019年底前完成 | 海陵区、高港区、姜堰区人民政府、泰州医药高新区管委会,市民政局 |
6 | 至少培育两家以上品牌养老服务机构或组织、一家能连锁3家以上养老机构、一家能连锁5家以上社区居家养老服务中心。 | 2019年底前完成 | 靖江市、泰兴市、兴化市人民政府,市民政局 |
7 | 加快推进具备向社会提供养老服务条件的公办养老机构转制成为企业或开展公建民营,社会力量举办或经营床位数占总床位的比例达到70%以上。 | 2017年占比达到60% | 市民政局、财政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2018年占比达到63% | |||
2019年占比达到66% | |||
2020年占比达到70% | |||
8 | 建成2家以上老年护理院或老年康复医院。 | 2017年底完成不少于1家 | 市卫计委、民政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2019年底完成不少于2家 | |||
9 | 推动医疗卫生资源与养老机构深度融合,护理型床位占养老机构床位总数50%以上。 | 2017年占比达到40% | 市卫计委、民政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2018年占比达到43% | |||
2019年占比达到46% | |||
2020年占比达到50% | |||
10 | 各地新建住宅小区按每百户20至30平方米的标准配套建设社区居家养老服务用房,已建成的住宅区要按每百户15至20平方米的标准调剂解决。 | 新建住宅小区建成当年完成 | 市住建局、规划局、发改委、民政局、国土局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
已建成住宅小区2017年解决40%,2018年解决50%,2019年解决70%,2020年解决80% | |||
11 | 进一步完善政府购买养老服务制度,扩大服务范围,提升服务质量,享受政府购买服务的老年人占老年人口总数的10%以上。 | 2017年占比达到7% | 市民政局、财政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2018年占比达到8% | |||
2019年占比达到9% | |||
2020年占比达到10% | |||
12 | 新建或改建适老化社区项目至少1个以上。 | 2019年底前完成 | 市住建局、发改委、民政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
13 | 农村五保供养服务机构的床位使用率达到70%。 | 2017年使用率达到60% | 市民政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2018年使用率达到63% | |||
2019年使用率达到66% | |||
2020年使用率达到70% | |||
14 | 50%的城市社区和20%的农村社区设立老年人康复活动场所。 | 2020年底前完成 | 市民政局、卫计委,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
15 | 福彩公益金50%以上支持养老服务业发展;用于社区居家养老服务资金占总资金比例不低于50%;用于社会力量举办养老服务资金占总资金比例不低于30%。 | 持续实施 | 市民政局、财政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
16 | 养老护理员入职补贴按时发放,养老护理人员岗前培训率达到95%以上、持证上岗率达到90%以上。 | 2017年持证上岗率达75% | 市民政局、人社局 |
2018年持证上岗率达80% | |||
2019年持证上岗率达85% | |||
2020年持证上岗率达90% | |||
17 | 失能、半失能特困老年人集中供养比率达到80%以上。 | 2020年底前完成 | 市民政局、财政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
18 | 养老机构实体性安全隐患整改达标率达100%。 | 2017年达标率达60%以上 | 市公安局、消防支队、民政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2018年达标率达70%以上 | |||
2019年达标率达80%以上 | |||
2020年达标率达100% | |||
19 | 虚拟养老院服务老人占老年人口总数比率达到10%。 | 2017年比率达到6% | 各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会,市民政局 |
2018年比率达到7% | |||
2019年比率达到8% | |||
2020年比率达到10% | |||
20 | 医保定点养老机构占总养老机构比率达到80%。 | 2017年比率达到50% | 市人社局、卫计委、民政局,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会 |
2018年比率达到60% | |||
2019年比率达到70% | |||
2020年比率达到80% |
备注:责任单位为第一部门为牵头部门,各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会为责任主体。