一、总体情况
泰州海关高度重视政府信息公开工作,年初参照南京海关制定《泰州海关政务公开工作要点和任务分解表》,根据机构改革后情况修订《泰州海关政府信息公开指南》《泰州海关政府信息公开实施细则》,明确政府信息公开岗位人员和工作职责。积极发挥地方媒体作用,加强海关政策法规的宣讲,特别是重点介绍海关企业问题清零工作机制、促进综保区高质量发展、“稳外贸、稳外资”、口岸疫情防控等情况;主动公开总署、总关海关各项改革措施在泰州落实情况和海关服务地方外贸稳定增长的效果;大力开展“海关服务区县行”活动,宣贯海关改革措施和服务举措。2020年11月,通过召开泰州市新闻发布会(海关专场),向社会各界通报机构改革后海关服务地方社会经济发展情况。
二、主动公开政府信息情况
泰州海关属于基层隶属海关,无规章和规范性文件制定权限,全年未发布规章和规范性文件。2020年,泰州海关通过南京海关政务平台主动公开行政许可、行政处罚工作情况。通过相关网站主动公开政府采购、涉案财物拍卖等情况,通过办事大厅公开下属事业单位涉企收费情况。通过市政府网站发布泰州海关内设机构职能,通过泰州市政府网站、南京海关网站、办事大厅公告等方式对外公开,同时公布各部门联系方式、业务之选电话、投诉举报电话等。按照海关行政许可变化情况,修订泰州海关行政许可等行政权力清单和流程图,通过市政府指定网站向社会公开。相关工作情况,亦通过泰州海关政务平台对内公开。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 11 | -1 | 48 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 4 | 0 | 73 |
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 87.66万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,泰州海关未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (总关转办1、mobile365官网是多少_365bet体育在线公司备用_best365官网下载转办1) | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,泰州海关未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无。