索 引 号 | 01441689/2022-21562 | 分 类 | 部门信息公开年报 城乡建设、环境保护 通知 |
发布机构 | 市城管局 | 发文日期 | 2022-01-26 |
文 号 | 有 效 性 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布泰州市城市管理局2021年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,报告电子版可在泰州市城市管理局网站(http://cgj.bjzjzh.com/)下载。如对本年度报告有任何疑问,请联系泰州市城市管理局办公室(地址:泰州市梅兰东路118号,邮编:225300,电话: 86999399,传真:86999400,电子邮箱:jstzcgj@126.com)。
一、总体情况
2021年度,我局成立了以局长任组长、分管副局长任副组长和局属各单位主要负责人为成员的信息公开领导小组,局办公室具体负责全局政府信息公开的日常工作。根据省政府办公厅、市政府办公室等相关文件精神,我局将信息公开工作纳入2021年重要工作,制定下发了《市城管局关于印发2021年政务公开工作要点的通知》,统筹推进,建立健全信息公开工作的相关规章制度,确保全局政府信息公开工作有序进行。
2021年,市城管局主动公开政府信息71条,其中部门文件52件,人事任免12件,政策解读1篇(《泰州市生活垃圾分类管理办法》),资金信息5条(2021年度部门预算专项绩效项目公开项目、2021年度部门预算、2020年度部门决算、2020年资产信息情况表、泰州市生活垃圾焚烧处置项目绩效评价报告),政府信息公开工作年度报告1篇。及时更新市城管局领导信息、领导分工、机构职能和机构设置等信息,制发了2021年市城管局政府信息公开指南。市城管局门户网站发布动态信息550条,“泰州微城管”微信公众号推送信息945条。2021年,我局共收到依申请公开类申请5次,均为网上申请,制发答复告知书5件。答复意见箱1件,无信息公开行政复议、行政诉讼情况。2021年,我局每季度向市档案局报送主动公开的政府信息纸质文本、目录和电子全文以及政府信息公开指南,为市民在市档案馆查阅信息提供便利。多样化、多渠道的信息公开载体不仅为进一步开展公开工作创造良好的基础,也为公众更全面了解城管工作情况提供了平台。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 128 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 119 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 4868.87 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局的信息公开工作总体良好,但是对照上级要求和群众期盼还存在一定的差距,如工作创新性不够、公开方式不多、政策解读力度不够等。今后,我局将加强学习培训和业务研讨,切实提高政务公开工作水平。对城市管理的重点工作、群众关心的热点问题,扩大主动公开范围,丰富公开形式,强化政策解读力度,扩大社会公众参与,加强网站建设管理,推进政务新媒体健康有序运行。
六、其他需要报告的事项
泰州市城市管理局2021年度未收取政府信息公开信息处理费。