<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        市长信箱  
        我要写信
        答复列表
        我的办件
        热点问题
        办理统计
        常见问题
        我的办件查询  
        办件编号:
        查询码:
         
        办件快速查询  
        办件编号:
        关键字:
        提交对象:
        办件状态:
        按时间:
        至:
         
        办理统计  
        年度:   月份:    
        2022年份各部门办理统计
        单位 办理总数 回复总数 回复率
        海陵区 627 627 100%
        医药高新区(高港区) 506 506 100%
        兴化市 488 488 100%
        教育局 417 417 100%
        泰兴市 367 367 100%
        姜堰区 365 365 100%
        靖江市 241 241 100%
        公安局 152 152 100%
        住建局 139 139 100%
        统计局 108 108 100%
        人社局 93 93 100%
        卫生健康委员会 87 87 100%
        交通运输局 84 84 100%
        水利局 58 58 100%
        公积金中心 55 55 100%
        医疗保障局 48 48 100%
        财政局 42 42 100%
        自然资源和规划局 32 32 100%
        发改委 31 31 100%
        生态环境局 26 26 100%
        工业和信息化局 25 25 100%
        交投公司 25 25 100%
        文化广电和旅游局 22 22 100%
        城管局 21 21 100%
        科技局 19 19 100%
        体育局 19 19 100%
        应急管理局 19 19 100%
        泰州银保监分局 19 19 100%
        农业农村局 18 18 100%
        行政审批局(政务办) 18 18 100%
        民政局 15 15 100%
        医药高新区 14 14 100%
        市场监督管理局 14 14 100%
        司法局 13 13 100%
        税务局 13 13 100%
        邮管局 13 13 100%
        退役军人事务局 12 12 100%
        商务局 9 9 100%
        城投公司 9 9 100%
        泰州调查队 8 8 100%
        人民银行 8 8 100%
        泰州学院 8 8 100%
        mobile365官网是多少_365bet体育在线公司备用_best365官网下载 7 7 100%
        供电公司 7 7 100%
        民宗局 6 6 100%
        机关事务管理局 6 6 100%
        供销社 5 5 100%
        移动公司 5 5 100%
        审计局 3 3 100%
        文旅集团 3 3 100%
        残联 3 3 100%
        广电台 3 3 100%
        电信公司 3 3 100%
        邮政局 3 3 100%
        广电网络 3 3 100%
        港华燃气 3 3 100%
        市公共资源交易中心 2 2 100%
        地方金融监管局 2 2 100%
        消防支队 2 2 100%
        农业开发区 2 2 100%
        烟草专卖局 2 2 100%
        金控集团 2 2 100%
        海关 1 1 100%
        联通公司 1 1 100%
        气象局 3 0 --
        火车站街区 1 0 --
        路灯管理处 1 0 --
        合计: 办理总数: 4386 回复总数: 4381 平均回复率: 99.89%